Чемпионат России по футболу 2013-2014: российская Премьер-лига и ФНЛ

 

Турнирная таблица


Место   Команда Pl W D L Pts SF SAASC +/-
15 тот же (15) Волга НН 30 6 3 21 21 22 65 -43
11 тот же (11) Урал 30 9 7 14 34 28 46 -18
14 тот же (14) Крылья Советов 30 6 11 13 29 27 46 -19
10 тот же (10) Кубань 30 10 8 12 38 40 42 -2
16 тот же (16) Анжи 30 3 11 16 20 25 42 -17
7 тот же (7) Ростов 30 10 9 11 39 40 40 0
6 тот же (6) Краснодар 30 15 5 10 50 46 39 7
13 тот же (13) Томь 30 8 7 15 31 23 39 -16
9 тот же (9) Амкар 30 9 11 10 38 36 37 -1
4 тот же (4) Динамо М 30 15 7 8 52 54 37 17
5 тот же (5) Спартак М 30 15 5 10 50 46 36 10
12 тот же (12) Терек 30 8 9 13 33 27 33 -6
2 тот же (2) Зенит 30 19 6 5 63 63 32 31
8 тот же (8) Рубин 30 9 11 10 38 36 30 6
1 тот же (1) ЦСКА 30 20 4 6 64 49 26 23
3 тот же (3) Локомотив 30 17 8 5 59 51 23 28


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница


Чемпионат-России-по-футболу.рф: Новости, положение команд и итоги игр российской Премьер-лиги и ФНЛ. Копирование разрешено при указании ссылки на сайт.

Top Desktop version