Статистика команды - Ротор |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 36 | 18 | 18 |
Матчей сыграно: | 36 | 18 | 18 |
Выиграл: | 10 | 7 | 3 |
Ничья: | 11 | 6 | 5 |
Поражение: | 15 | 5 | 10 |
Крупная победа: |
3-0 Ротор - Ангушт |
1-4 Енисей - Ротор |
|
Крупное поражение: |
0-2 Ротор - Луч-Энергия |
4-0 Арсенал Тула - Ротор |
|
Всего голов (за и против): | 82 | 43 | 39 |
Всего голов в матче: | 2.28 | 2.39 | 2.17 |
Голов | 42 | 26 | 16 |
Голов за матч: | 1.17 | 1.44 | 0.89 |
Пропущенные голы | 40 | 17 | 23 |
Гола за матч: | 1.11 | 0.94 | 1.28 |
Нет голов | 12 | 7 | 5 |
Голов за тур |
---|