Статистика команды - Динамо СПб |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 32 | 16 | 16 |
Матчей сыграно: | 32 | 16 | 16 |
Выиграл: | 10 | 7 | 3 |
Ничья: | 5 | 3 | 2 |
Поражение: | 17 | 6 | 11 |
Крупная победа: |
3-1 Динамо СПб - Шинник |
0-2 Спартак Нальчик - Динамо СПб |
|
Крупное поражение: |
0-3 Динамо СПб - Ротор |
4-0 Урал - Динамо СПб |
|
Всего голов (за и против): | 71 | 37 | 34 |
Всего голов в матче: | 2.22 | 2.31 | 2.13 |
Голов | 28 | 18 | 10 |
Голов за матч: | 0.88 | 1.13 | 0.63 |
Пропущенные голы | 43 | 19 | 24 |
Гола за матч: | 1.34 | 1.19 | 1.5 |
Нет голов | 7 | 4 | 3 |
Голов за тур |
---|