Статистика команды - Сибирь |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 32 | 16 | 16 |
Матчей сыграно: | 32 | 16 | 16 |
Выиграл: | 12 | 6 | 6 |
Ничья: | 9 | 5 | 4 |
Поражение: | 11 | 5 | 6 |
Крупная победа: |
2-0 Сибирь - Динамо СПб |
0-3 Балтика - Сибирь |
|
Крупное поражение: |
0-3 Сибирь - Енисей |
2-0 Томь - Сибирь |
|
Всего голов (за и против): | 66 | 35 | 31 |
Всего голов в матче: | 2.06 | 2.19 | 1.94 |
Голов | 32 | 17 | 15 |
Голов за матч: | 1 | 1.06 | 0.94 |
Пропущенные голы | 34 | 18 | 16 |
Гола за матч: | 1.06 | 1.13 | 1 |
Нет голов | 10 | 5 | 5 |
Голов за тур |
---|