Чемпионат России по футболу 2013-2014: российская Премьер-лига и ФНЛ

 

календарь матчей: СКА-Энергия

Место Дата Время Команда хозяев   команда гостейРезультат  
1 07.07.2013 16:00 ч СКА-Энергия - Салют0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 13.07.2013 23:00 ч Ротор - СКА-Энергия1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 18.07.2013 16:00 ч СКА-Энергия - Торпедо0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
4 23.07.2013 23:00 ч Арсенал Тула - СКА-Энергия5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 28.07.2013 16:00 ч СКА-Энергия - Мордовия0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 02.08.2013 22:00 ч Динамо СПб - СКА-Энергия0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
7 07.08.2013 16:00 ч СКА-Энергия - Сибирь2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
8 12.08.2013 19:00 ч Енисей - СКА-Энергия0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 18.08.2013 16:00 ч СКА-Энергия - Спартак Нальчик1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
10 23.08.2013 16:00 ч СКА-Энергия - Газовик2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
11 28.08.2013 23:00 ч Шинник - СКА-Энергия1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
12 05.09.2013 15:00 ч СКА-Энергия - Химик1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
13 10.09.2013 21:00 ч Уфа - СКА-Энергия2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 16.09.2013 14:00 ч СКА-Энергия - Ангушт2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
15 22.09.2013 18:00 ч Нефтехимик - СКА-Энергия1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
16 01.10.2013 13:00 ч СКА-Энергия - Алания0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
18 13.10.2013 11:00 ч СКА-Энергия - Балтика2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
19 18.10.2013 16:00 ч Луч-Энергия - СКА-Энергия1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
20 23.10.2013 11:00 ч СКА-Энергия - Ротор0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
21 27.10.2013 18:00 ч Торпедо - СКА-Энергия1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
22 03.11.2013 11:00 ч СКА-Энергия - Арсенал Тула3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
23 10.11.2013 22:00 ч Мордовия - СКА-Энергия1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
24 17.11.2013 11:30 ч СКА-Энергия - Динамо СПб1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
25 23.11.2013 18:00 ч Сибирь - СКА-Энергия0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
26 09.03.2014 21:00 ч Спартак Нальчик - СКА-Энергия2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
27 16.03.2014 12:00 ч СКА-Энергия - Енисей2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
28 23.03.2014 17:00 ч Газовик - СКА-Энергия2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
29 30.03.2014 12:00 ч СКА-Энергия - Шинник3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
30 04.04.2014 21:00 ч Химик - СКА-Энергия0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
31 09.04.2014 16:00 ч СКА-Энергия - Уфа2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
32 14.04.2014 20:00 ч Ангушт - СКА-Энергия0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
33 20.04.2014 12:00 ч СКА-Энергия - Нефтехимик1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
34 25.04.2014 19:30 ч Алания - СКА-Энергия0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
36 06.05.2014 00:00 ч Балтика - СКА-Энергия3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
37 11.05.2014 12:00 ч СКА-Энергия - Луч-Энергия1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
38 17.05.2014 19:30 ч Салют - СКА-Энергия0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON

Чемпионат-России-по-футболу.рф: Новости, положение команд и итоги игр российской Премьер-лиги и ФНЛ. Копирование разрешено при указании ссылки на сайт.

Top Desktop version