Чемпионат России по футболу 2013-2014: российская Премьер-лига и ФНЛ

 

 Соперники - Мордовия

Соперники Матчи Победа Ничья Потражение Голов
Алания 4 1 2 1 5 - 4
Динамо СПб 2 2 0 0 7 - 1
Енисей 2 2 0 0 7 - 2
Химик 2 2 0 0 5 - 0
Салют 2 2 0 0 4 - 0
Газовик 2 2 0 0 3 - 1
СКА-Энергия 2 2 0 0 2 - 0
Анжи 2 1 0 1 4 - 4
Крылья Советов 2 1 0 1 4 - 3
Сибирь 2 1 0 1 4 - 4
Шинник 2 1 0 1 4 - 5
Ангушт 2 1 1 0 3 - 0
Волга НН 2 1 0 1 3 - 3
Нефтехимик 2 1 1 0 3 - 2
Ростов 2 1 0 1 3 - 2
Ротор 2 1 1 0 3 - 1
Спартак Нальчик 2 1 0 1 3 - 1
Торпедо 2 1 0 1 3 - 4
Луч-Энергия 2 1 1 0 2 - 1
Спартак М 2 1 0 1 2 - 3
Балтика 2 1 0 1 1 - 2
Локомотив 2 0 0 2 3 - 5
Динамо М 2 0 0 2 2 - 5
Рубин 2 0 0 2 2 - 5
Терек 2 0 1 1 2 - 3
Уфа 2 0 1 1 2 - 5
Амкар 2 0 2 0 1 - 1
Краснодар 2 0 1 1 1 - 6
ЦСКА 2 0 0 2 1 - 5
Арсенал Тула 2 0 1 1 0 - 1
Зенит 2 0 0 2 0 - 4
Кубань 2 0 0 2 0 - 4

Чемпионат-России-по-футболу.рф: Новости, положение команд и итоги игр российской Премьер-лиги и ФНЛ. Копирование разрешено при указании ссылки на сайт.

Top Desktop version