Чемпионат России по футболу 2013-2014: российская Премьер-лига и ФНЛ

 

Турнирная таблица


Место   Команда Pl W DASC L Pts SF SA +/-
14 тот же (14) Торпедо 32 6 15 11 33 29 38 -9
4 тот же (4) СКА-Энергия 32 13 13 6 52 36 24 12
11 тот же (11) Енисей 32 9 12 11 39 30 31 -1
12 тот же (12) Салют 32 8 11 13 35 23 31 -8
10 тот же (10) Шинник 32 10 11 11 41 32 34 -2
15 тот же (15) Волгарь 32 6 10 16 28 23 37 -14
7 тот же (7) Уфа 33 12 10 11 46 30 31 -1
1 тот же (1) Урал 31 19 10 2 67 57 16 41
16 тот же (16) Химки 32 6 10 16 28 25 44 -19
8 тот же (8) Сибирь 32 12 9 11 45 32 34 -2
2 тот же (2) Томь 32 19 8 5 65 57 34 23
3 тот же (3) Спартак Нальчик 32 15 8 9 53 31 27 4
9 тот же (9) Ротор 32 12 8 12 44 29 24 5
5 тот же (5) Балтика 32 14 8 10 50 41 35 6
6 тот же (6) Нефтехимик 32 13 8 11 47 46 41 5
17 тот же (17) Металлург Кузбасс 32 7 6 19 27 17 42 -25
13 тот же (13) Динамо СПб 32 10 5 17 35 28 43 -15


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница


Чемпионат-России-по-футболу.рф: Новости, положение команд и итоги игр российской Премьер-лиги и ФНЛ. Копирование разрешено при указании ссылки на сайт.

Top Desktop version