Турнирная таблица |
Премьер-лига |
Место | Команда | Матчи | В | Н | П | Очки | Забито | Пропущено | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ЦСКА | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | 52 | 28 | 24 | ||
2 | (2) | Зенит | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 | 53 | 25 | 28 | ||
3 | (3) | Анжи | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 45 | 34 | 11 | ||
4 | (4) | Кубань | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 48 | 28 | 20 | ||
5 | (5) | Спартак М | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 51 | 39 | 12 | ||
6 | (6) | Рубин | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 39 | 27 | 12 | ||
7 | (7) | Динамо М | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 41 | 34 | 7 | ||
8 | (8) | Терек | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 38 | 40 | -2 | ||
9 | (9) | Локомотив | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 39 | 3 | ||
10 | (10) | Краснодар | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 45 | 39 | 6 | ||
11 | (11) | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 30 | 41 | -11 | ||
12 | (12) | Амкар | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 34 | 51 | -17 | ||
13 | (13) | Волга НН | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 28 | 46 | -18 | ||
14 | (14) | Крылья Советов | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 31 | 52 | -21 | ||
15 | (15) | Мордовия | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 30 | 57 | -27 | ||
16 | (16) | Алания | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 | 26 | 53 | -27 |
Если вы нажмете на название команды вы увидите несколько иконок : Календарь команды, шахматка, и т.д...., если вы нажмете на иконку, вы перейдете к этой странице |